Various - Non Stop Disco Fever album flac
Performer: VariousTitle: Non Stop Disco Fever
Style: Disco
Released: 1978
Country: France
MP3 album: 1936 mb
FLAC album: 1802 mb
Rating: 4.8
Other formats: MMF DTS DXD FLAC ASF WMA DMF
Genre: Electronic / Funk and Soul
Request an album send to friend. Disco 70-80 Non Stop Supermix (2017). Disco Fever - Disco 70-80 Non Stop Supermix. 4. Abba Hits Megamix Non Stop: Super Trouper, Money Money Money, Gimme Gimme Gimme, The Winner Takes It All, S. O. The Visitors, Voulez Vous, Lay All Your Love On Me, Does Your Mother Know, Mamma Mia. 20:48. 5. Medley: Don't Stop 'til You Get Enouth, Wanna Be Starting Something, Rock With You, Billie Jean. Discography: Disco Fever. Eternally - Best 100 90's Years (CD3) (2018).
Disco Fever is the eighth album by the Los Angeles, California-based R&B group the Sylvers, released in 1979. This was their second and last album for Casablanca Records. Mahogany" (Gerry Goffin, Mike Masser) – 5:10. Is Everybody Happy" (Al Ross, Edmund Sylvers, Harold Faltermeyer) – 3:55. Come and Stay All Night" (Al Ross, Edmund Sylvers, Moll, Wisnet) – 2:51. Dancing Right Now" (Al Ross, Edmund Sylvers, Harold Faltermeyer) – 5:38. Gimme Gimme Your Lovin'" (Geoff Bastow, Pete Bellotte) – 4:36.
Latest albums by Disco Fever.
Play Disco Fever album songs MP3 by Larry Halland download Disco Fever songs on Gaana. Disco Fever is a English album released on 24 Jun 2008. This album is composed by Robin Gibb. Disco Fever Album has 14 songs sung by Larry Hall. Listen to all songs in high quality & download Disco Fever songs on Gaana.
Testi . Various Artists . Album: Disco Fever (RV). Disco Fever (RV) Various Artists. All about Various Artists.
English music album by Disco Fever 1. You Can Win If You Want - Disco Fever, 2. Brother Louie - Disco Fever, 3. Geronimo's Cadillac - Disco Fever, 4. Atlantis Is Calling - Disco Fever, 5. Chery Chery Lady - Disco Fever. Album ∙ 2013 ∙ 7 Songs. You Can Win If You Want. Modern Talking Medley Non Stop (Disco Fever Remix). NA. {"url":null,"pid":"uUGCeDEN","length":"120"}. {"url":null,"pid":"L1Ca QB4","length":"131"}. {"url":null,"pid":"ufrau3Xs","length":"119"}.
Tracklist
| A1 | –Café Crème | Disco Unlimited Citations | 10:50 |
| A1.1 | –Café Crème | Hey Jude | |
| A1.2 | –Café Crème | Day Tripper | |
| A1.3 | –Café Crème | Get Back | |
| A1.4 | –Café Crème | Back In The USSR | |
| A1.5 | –Café Crème | I Want To Hold Your Hand | |
| A1.6 | –Café Crème | Hey Jude | |
| A1.7 | –Café Crème | Lady Madonna | |
| A1.8 | –Café Crème | Help | |
| A1.9 | –Café Crème | Yesterday | |
| A1.10 | –Café Crème | Yellow Submarine | |
| A1.11 | –Café Crème | Ob-la-di Ob-la-da | |
| A1.12 | –Café Crème | Lucy In The Sky With Diamonds | |
| A1.13 | –Café Crème | Michelle | |
| A1.14 | –Café Crème | All My Loving | |
| A1.15 | –Café Crème | With A Little Help From My Friends | |
| A1.16 | –Café Crème | Penny Lane | |
| A1.17 | –Café Crème | Hey Jude | |
| A1.18 | –Café Crème | Twist And Shout | |
| A1.19 | –Café Crème | Birthday | |
| A1.20 | –Café Crème | Good Day Sunshine | |
| A1.21 | –Café Crème | Let It Be | |
| A1.22 | –Café Crème | Sgt Peper Lonely Heart Club Band | |
| A1.23 | –Café Crème | Eight Days A Week | |
| A1.24 | –Café Crème | Strawberry Fields For Ever | |
| A1.25 | –Café Crème | Day Tripper | |
| A1.26 | –Café Crème | Eleanor Rigby | |
| A1.27 | –Café Crème | Hey Jude | |
| A1.28 | –Café Crème | I Saw Her Standing There | |
| A1.29 | –Café Crème | Come Together | |
| A1.30 | –Café Crème | From Me To You | |
| A1.31 | –Café Crème | I Want You | |
| A1.32 | –Café Crème | A Hard Day's Night | |
| A1.33 | –Café Crème | Paperback Writer | |
| A1.34 | –Café Crème | Something | |
| A1.35 | –Café Crème | Hello Goodbye | |
| A2 | –Panama | What'd I Say | 4:02 |
| A3 | –Universal Energy | Disco Energy | 6:53 |
| B1 | –Trademark | Days Of Pearly Spencer | 6:00 |
| B2 | –Café Crème | Rock - Unlimited Citations | 7:30 |
| B2.1 | –Café Crème | Eight Days A Week | |
| B2.2 | –Café Crème | Please Please Me | |
| B2.3 | –Café Crème | Tell Me Why | |
| B2.4 | –Café Crème | Black Bird | |
| B2.5 | –Café Crème | I Wanna Be Your Man | |
| B2.6 | –Café Crème | Ticket To Ride | |
| B2.7 | –Café Crème | A Hard Day's Night | |
| B2.8 | –Café Crème | Got To Get You Into My Life | |
| B2.9 | –Café Crème | I Should Have Known Better | |
| B2.10 | –Café Crème | Honney Pie | |
| B2.11 | –Café Crème | All You Need Is Love | |
| B2.12 | –Café Crème | All My Lovin' | |
| B2.13 | –Café Crème | I'm A Loser | |
| B2.14 | –Café Crème | She Loves You | |
| B2.15 | –Café Crème | Love Me Do | |
| B2.16 | –Café Crème | Can't Buy Me Love | |
| B2.17 | –Café Crème | She's A Woman | |
| B2.18 | –Café Crème | Revolution | |
| B2.19 | –Café Crème | Taxman | |
| B2.20 | –Café Crème | The Night Before | |
| B2.21 | –Café Crème | Drive My Car | |
| B2.22 | –Café Crème | I Feel Fine | |
| B2.23 | –Café Crème | You Won't See Me | |
| B2.24 | –Café Crème | When I'm Sixty Four | |
| B3 | –Ennio Morricone | Come Maddalena | 6:35 |
Companies, etc.
- Manufactured By – EMI Greece
- Pressed By – Columbia, Athens – 7111
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACEM
- Other (Labels): A/A 7111
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C 066-14.579 | Various | Non Stop Disco Fever (LP, Comp, Mixed) | Pathé Marconi EMI | 2C 066-14.579 | France | 1978 |









