Avril Lavigne - Let Go album flac
Performer: Avril LavigneTitle: Let Go
Style: Alternative Rock, Pop Rock, Pop Punk
Released: 2002
Country: US
MP3 album: 1325 mb
FLAC album: 1350 mb
Rating: 4.8
Other formats: AA DTS MOD AAC RA APE MP3
Genre: Rock
B-Sides, also known as Let Go: B-Sides, is a promotional album by Canadian singer-songwriter Avril Lavigne. It was published before debut album Let Go by Arista Records in 2002. The compilation contains demo and original tracks not included in the final Let Go release
Image:Avril Lavigne Let G. pg is being used on this article.
Listen free to Avril Lavigne – Let Go (Losing Grip, Complicated and more). Let Go is the debut studio album by Canadian singer-songwriter Avril Lavigne, released on 4 June 2002. For a year after signing a record deal with Arista, Lavigne struggled due to conflicts in musical direction. She relocated to Los Angeles, California, and recorded there, her earlier materials for the album; the kind of sound to which the label was not amenable. She was paired to the production team The Matrix, who understood her vision for the album
Let Go. Post navigation. Previous PostPrevious.
Released in June 4th 2002, Let Go is the debut album of the Canadian singer-songwriter Avril Lavigne. The record consists of 13 autobiographic tracks dealing with themes of teenagehood, break-ups, her moving to the United States to pursue her music career and her relationships with family, her hometown and her future. The album catapulted the then 17-year-old to international stardom, becoming one of the most commercially successful records of the 2000s with over 18 million copies sold worldwide, and leaving a lasting impact on youth culture and pop music throughout the decade.
2002 debut album from the Canadian pop diva including the hits 'Complicated' and 'I'm With You'. Self-professed skate punk Avril Lavigne sings that she'd "rather be anything but ordinary" on her debut. While the fact that she had a record deal by the age of 16 separates her from the pack, too often Let Go's lyrical shortcomings drag the teenager's musically impressive recording entrée into the realm of the typical
Let Go is the debut studio album by Canadian singer-songwriter Avril Lavigne, originally released in 2002. The album is considered as one of the albums that changed the pop punk music scene, because it helped to bring pop punk music into the mainstream, contributing to the rise of female fronted pop punk bands and female-driven punk-influenced pop music. 180 gram audiophile vinyl. Includes 4 page booklet.
Let Go (Cass, Album). Let Go (CD, Album, Enh). Arista, BMG Indonesia, Hi Fi Recordings. 82876-52937-2, 74321949312. Let Go (CD, Album, Ltd + VCD, Ltd, Bon).
Tracklist
| Losing Grip | 3:53 |
| Complicated | 4:04 |
| Sk8er Boi | 3:24 |
| I'm With You | 3:44 |
| Mobile | 3:31 |
| Unwanted | 3:41 |
| Tomorrow | 3:46 |
| Anything But Ordinary | 4:11 |
| Things I'll Never Say | 3:44 |
| My World | 3:27 |
| Nobody's Fool | 3:57 |
| Too Much To Ask | 3:46 |
| Naked | 3:29 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 07822-14740-2 | US | 2002 |
| none | Avril Lavigne | Let Go (Instrumentals) (CDr, Album, Promo) | Nettwerk, Arista | none | US | 2002 |
| none | Avril Lavigne | Let Go (Box, Promo, Pre + CD, Album + CD, Single, Promo) | Arista | none | UK | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista, BMG, Hi Fi Recordings | 74321949312 | Middle East | 2002 |
| 74321949312, BMGAD 2289 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista, BMG Korea | 74321949312, BMGAD 2289 | South Korea | 2002 |
| 74321 97025 2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista | 74321 97025 2 | Ukraine | 2002 |
| 74321 97025 2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista, BMG Russia | 74321 97025 2 | Russia | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista | 74321949312 | Europe | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista, BMG Brasil | 74321949312 | Brazil | 2002 |
| 74321 97025 2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | Arista, BMG Russia | 74321 97025 2 | Ukraine | 2002 |
| ARCD-4740 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Club, Enh) | Arista | ARCD-4740 | Canada | 2002 |
| ARCD-4740 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Club, Enh) | Arista | ARCD-4740 | US | 2002 |
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Club, Enh) | Arista | 07822-14740-2 | US | 2002 |
| 74321962052 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Copy Prot.) | Arista | 74321962052 | Europe | 2002 |
| 74321962052 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Copy Prot.) | Arista | 74321962052 | Europe | 2002 |
| CDAST (CF) 435 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Copy Prot.) | Arista, BMG, click2music | CDAST (CF) 435 | South Africa | 2002 |
| 74321962052 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Copy Prot., P/Unofficial) | Arista | 74321962052 | Europe | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG Indonesia, Hi Fi Recordings | 74321949312 | Indonesia | 2002 |
| BVCA-24007, 74321-95104-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | BMG, Arista | BVCA-24007, 74321-95104-2 | Japan | 2002 |
| BVCA-27013, 74321-95104-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, Arista, BMG, BMG | BVCA-27013, 74321-95104-2 | Japan | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321949312 | Europe | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321949312 | Malaysia | 2002 |
| 74321-96205-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG Taiwan, Hi Fi Recordings | 74321-96205-2 | Taiwan | 2002 |
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 07822-14740-2 | Canada | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321949312 | Australia | 2002 |
| 74321962052 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321962052 | Israel | 2002 |
| 162 214740 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG Colombia | 162 214740 | Colombia | 2002 |
| 74321-96205-2, HY02165 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | BMG, Hunan Goldbee | 74321-96205-2, HY02165 | China | 2002 |
| 74321-96205-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG Taiwan | 74321-96205-2 | Taiwan | 2002 |
| 07822-14740-23 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 07822-14740-23 | Mexico | 2002 |
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 07822-14740-2 | Argentina | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG, Hi Fi Recordings | 74321949312 | Italy | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321949312 | Thailand | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 74321949312 | Europe | 2002 |
| 14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd) | Arista | 14740-2 | US | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd, sli) | Arista | 74321949312 | New Zealand | 2002 |
| F30809, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Unofficial) | Arista , Arista | F30809, 74321949312 | Russia | 2002 |
| 74321962052, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Unofficial) | Arista , BMG , Arista , BMG | 74321962052, 74321949312 | Russia | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Unofficial) | Arista , BMG | 74321949312 | Russia | 2002 |
| 82876-52937-2, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Ltd + VCD, Ltd, Bon) | Arista, BMG Music (Malaysia) Sdn Bhd | 82876-52937-2, 74321949312 | Malaysia | 2002 |
| BMGINT0015 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Promo) | BMG Poland | BMGINT0015 | Poland | 2002 |
| MR 046 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Avril Lavigne) | MR 046 | Russia | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Unofficial) | Arista , BMG | 74321949312 | Russia | 2002 |
| CC-004, DD-004 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Unofficial) | Sony Music, Sony Music | CC-004, DD-004 | China | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Unofficial) | Arista , BMG | 74321949312 | Russia | 2002 |
| OR 2256 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Unofficial) | Arista | OR 2256 | Russia | 2002 |
| none | Avril Lavigne | Let Go (CDr, Album, Promo) | Nettwerk | none | US | 2002 |
| BVCA-27013 | Avril Lavigne | Let Go (CDr, Album, Promo) | Arista, BMG Japan | BVCA-27013 | Japan | 2002 |
| 74321 97025-4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG Russia | 74321 97025-4 | Russia | 2002 |
| 74321 96205 4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | BMG Czech Republic, Arista | 74321 96205 4 | Czech Republic | 2002 |
| 74321-96205-4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG | 74321-96205-4 | China | 2002 |
| 74321 94931 4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | BMG, Arista | 74321 94931 4 | Turkey | 2002 |
| 74321 949314, BMG 9269 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG Indonesia | 74321 949314, BMG 9269 | Indonesia | 2002 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album, Unofficial) | Arista , BMG | 74321949312 | Russia | 2002 |
| H353, C-1042 | Avril Lavigne | Let Go (HDCD, Album, Unofficial) | Universal , Universal | H353, C-1042 | China | 2002 |
| B-022, 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (HDCD, Album, Unofficial, Blu) | Universal , Arista , Arista | B-022, 07822-14740-2 | China | 2002 |
| B-022, 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (HDCD, Album, Unofficial, Red) | Universal , Arista , Arista | B-022, 07822-14740-2 | China | 2002 |
| 74321 949172 | Avril Lavigne | Sketch Book (CD, Album, Promo) | Arista | 74321 949172 | Europe | 2002 |
| ARCD-4740 | Avril Lavigne | Sketch Book (CD, Album, Promo, Pre) | Arista | ARCD-4740 | US | 2002 |
| 8806300906927 | Avril Lavigne | Let Go (2xCD, Album, Enh, Lon) | Arista | 8806300906927 | South Korea | 2003 |
| 82876 52937 2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album + CD, Enh + Ltd) | Arista | 82876 52937 2 | Philippines | 2003 |
| 8806300906927 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd) | BMG | 8806300906927 | South Korea | 2003 |
| 82876-52937-2, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd + AVCD, Enh, Ltd) | Arista, Arista | 82876-52937-2, 74321949312 | Thailand | 2003 |
| 82876-52937-2, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd + AVCD, Enh, Ltd) | BMG Singapore, Arista, Arista | 82876-52937-2, 74321949312 | Singapore | 2003 |
| 82876-52937-23 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd + AVCD, Ltd) | Arista | 82876-52937-23 | Australia | 2003 |
| BVCA-21138, 82876-51560-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd + DVD, Ltd, NTSC, LPC) | Arista, BMG | BVCA-21138, 82876-51560-2 | Japan | 2003 |
| BVCA21138 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd, Bon) | BMG | BVCA21138 | Japan | 2003 |
| 82876-52937-2, 74321949312, 74321-52937-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Ltd + VCD, Enh, Ltd) | Arista, Arista, BMG Hong Kong Ltd. | 82876-52937-2, 74321949312, 74321-52937-2 | Hong Kong | 2003 |
| 74321 97025 4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG Russia, Music Factory Group | 74321 97025 4 | Ukraine | 2003 |
| GL20467 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album, Unofficial) | Gala Records | GL20467 | Russia | 2003 |
| BVCA-27031, 82876-61050-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Spe) | Arista, BMG | BVCA-27031, 82876-61050-2 | Japan | 2004 |
| 74321 9493149, 74321949314 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album, RE) | BMG Entertainment (Thailand) Limited, BMG Entertainment (Thailand) Limited, Arista, Arista | 74321 9493149, 74321949314 | Thailand | 2004 |
| HSRALD4721 | Avril Lavigne | Let Go "Alternate Version" (LP, Album) | Hot Shot Records | HSRALD4721 | Japan | 2005 |
| GSM-05446 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album) | GSM Music | GSM-05446 | China | 2005 |
| 74321 97025 4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | BMG Russia, Arista, Music Factory Group | 74321 97025 4 | Ukraine | 2006 |
| none | Avril Lavigne | Let Go (13xFile, AAC, FLAC, MP3, Album, RE, RM, 320) | Arista | none | US | 2007 |
| BVCM 37943, 74321-95104-2, BVCM-37943 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, RE, RM) | Arista, Arista, BMG, BMG | BVCM 37943, 74321-95104-2, BVCM-37943 | Japan | 2007 |
| 88697632532 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, RE) | Arista, Sony Music | 88697632532 | Germany | 2010 |
| 88697747062 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, RE) | Arista | 88697747062 | Europe | 2010 |
| GSM-09001Y | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, RE, RP) | GSM Music, Sony Music | GSM-09001Y | China | 2010 |
| SICP 4643 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, RE) | Arista | SICP 4643 | Japan | 2015 |
| MOVLP1771 | Avril Lavigne | Let Go (2xLP, Album, 180) | Arista, Music On Vinyl | MOVLP1771 | UK & Europe | 2017 |
| MOVLP1771 | Avril Lavigne | Let Go (2xLP, Album, Ltd, Num, RE, Whi) | Arista, Music On Vinyl | MOVLP1771 | UK & Europe | 2017 |
| SICP 6056 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, RE) | Arista | SICP 6056 | Japan | 2019 |
| none | Avril Lavigne | Let Go (13xFile, AAC, Album, 256) | Arista | none | Canada | Unknown |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG, Hi Fi Recordings | 74321949312 | Unknown | |
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, RP) | Arista | 07822-14740-2 | US | Unknown |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, RP) | Arista | 74321949312 | Europe | Unknown |
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, RP) | Arista | 07822-14740-2 | US | Unknown |
| 74321 97025-4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG | 74321 97025-4 | Russia | Unknown |
| 74321 94931 4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista | 74321 94931 4 | India | Unknown |
Tracklist Hide Credits
| 1 | Losing GripDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:54 |
| 2 | ComplicatedArranged By, Recorded By – The Matrix Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
4:05 |
| 3 | Sk8er BoiArranged By, Recorded By – The Matrix Drums – Victor Indruizzo*Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – The Matrix Recorded By [Drums] – Mark HowardVocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:24 |
| 4 | I'm With YouArranged By, Recorded By – The Matrix Cello – Suzi Katayama*Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:43 |
| 5 | MobileDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:32 |
| 6 | UnwantedDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:41 |
| 7 | TomorrowDrums – Alex ElenaMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezPerformer [All Instruments], Programmed By – Curt FrascaProducer – Curt FrascaProducer [Vocal Arrangement & Additional Vocal] – Sabelle BreerRecorded By – Curt Frasca, Jon BermanWritten-By – Avril Lavigne, Curt Frasca, Sabelle Breer |
3:49 |
| 8 | Anything But OrdinaryArranged By, Recorded By – The Matrix Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
4:11 |
| 9 | Things I'll Never SayArranged By, Recorded By – The Matrix Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:44 |
| 10 | My WorldDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Randy StaubMixed By [Assistant] – German VillacortaProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:27 |
| 11 | Nobody's FoolArranged By – Peter ZizzoBacking Vocals – Avril LavigneBass – Jeff Allen Drums – Joe BonadioEdited By [Pro Tools], Programmed By – Jen Scaturro, Peter ZizzoGuitar [Guitars] – Avril Lavigne, Gerry Leonard, Peter ZizzoMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Peter ZizzoRecorded By – David "Dibs" Shackney*, Peter Zizzo, Rick KerrToasting [Beats], Scratches [Scratching] – Dennis JohnsonWritten-By – Avril Lavigne, Peter Zizzo |
3:57 |
| 12 | Too Much To AskDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – David LeonardMixed By [Assistant] – Sang ParkProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:45 |
| 13 | NakedDrums – Alex ElenaGuitar [Guitars], Programmed By – Curt FrascaLoops [Drum Looping], Bass, Electric Guitar [Guitars], Sequenced By [Sequencing] – Clif MagnessMixed By – David LeonardMixed By [Assistant] – Sang ParkProducer – Clif Magness, Curt FrascaProducer [Vocal Arrangement & Additional Vocal] – Sabelle BreerRecorded By – Curt Frasca, Jon BermanWritten-By – Avril Lavigne, Curt Frasca, Sabelle Breer |
3:27 |
Companies, etc.
- Licensed From – Stora Enso Activation AB
- Manufactured By – Topac
- Phonographic Copyright (p) – Arista Records
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment
- Distributed By – Sony Music Entertainment
- Pressed By – Arvato Digital Services – 50487567
Credits
- Art Direction – Avril Lavigne
- Bass – Mark Spicoluk
- Drums – Matthew Brann
- Executive-Producer – Antonio "LA" Reid*
- Guitar – Evan Taubenfeld
- Layout, Design – Jeff Schulz
- Photography By – Ashley Reid, Cline, John Arsenault, Monique Perrault, Sonya Farrell
Notes
Housed in a DBS Discbox Slider™ sleeve without booklet. Manufactured by Topac under licence by Stora Enso Activation AB.(patent worldwide EP Patent No. 929476)Release date in Canada
12th of January 2010
Release date in USA
12th of January 2010
Release date in UK
7th of January 2010
Made in the EU
ⓟ 2002 Arista Records.
© 2009 Sony Music Entertainment
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 886976325329
- Mastering SID Code: IFPI LB 50
- Mould SID Code: IFPI 0797
- Matrix / Runout: Arvato Digital Services Bertelsmann [logo] 50487567/7432519620552 22
- Rights Society: BIEM/GEMA
- Label Code: LC 8384
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07822-14740-2 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista | 07822-14740-2 | US | 2002 |
| 74321 97025-4 | Avril Lavigne | Let Go (Cass, Album) | Arista, BMG Russia | 74321 97025-4 | Russia | 2002 |
| 8806300906927 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh, Ltd) | BMG | 8806300906927 | South Korea | 2003 |
| 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Enh) | Arista, BMG Indonesia, Hi Fi Recordings | 74321949312 | Indonesia | 2002 |
| 82876-52937-2, 74321949312 | Avril Lavigne | Let Go (CD, Album, Ltd + VCD, Ltd, Bon) | Arista, BMG Music (Malaysia) Sdn Bhd | 82876-52937-2, 74321949312 | Malaysia | 2002 |
Tracklist Hide Credits
| 1 | Losing GripDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:53 |
| 2 | ComplicatedGuitar [Guitar] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By, Recorded By – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
4:05 |
| 3 | Sk8er BoiDrums – Victor Indruizzo*Guitar [Guitar] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By, Recorded By – The Matrix Recorded By [Drums] – Mark HowardVocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:23 |
| 4 | I'm With YouCello – Suzi Katayama*Guitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By, Recorded By – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:44 |
| 5 | MobileDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:31 |
| 6 | UnwantedDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:40 |
| 7 | TomorrowArranged By [Vocal Arrangement], Producer [Additional Vocal] – Sabelle BreerDrums – Alex ElenaInstruments [All], Programmed By – Curt FrascaMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer – Curt FrascaRecorded By – Curt Frasca, Jon BermanWritten-By – Avril Lavigne, Curt Frasca, Sabelle Breer |
3:48 |
| 8 | Anything But OrdinaryGuitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By, Recorded By – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
4:12 |
| 9 | Things I'll Never SayGuitar [Guitars] – Corky JamesMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By, Recorded By – The Matrix Vocals [Additional] – The Matrix Written-By – Avril Lavigne, The Matrix |
3:44 |
| 10 | My WorldDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – Randy StaubMixed By [Assistant] – German VillacortaProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:27 |
| 11 | Nobody's FoolBacking Vocals – Avril LavigneBass – Jeff Allen Beats, Scratches [Scratching] – Dennis JohnsonDrums – Joe BonadioEdited By [Pro Tools], Programmed By – Jen Scaturro, Peter ZizzoGuitar [Guitars] – Avril Lavigne, Gerry Leonard, Peter ZizzoMixed By – Tom Lord-AlgeMixed By [Assistant] – Femio HernandezProducer, Arranged By – Peter ZizzoRecorded By – David "Dibs" Shackney*, Peter Zizzo, Rick KerrWritten-By – Avril Lavigne, Peter Zizzo |
3:57 |
| 12 | Too Much To AskDrums – Josh FreeseGuitar [All Guitars], Bass, Keyboards, Programmed By – Clif MagnessMixed By – David LeonardMixed By [Assistant] – Sang ParkProducer – Clif MagnessRecorded By – Clif MagnessRecorded By [Drums - Assistant] – Tom HardistyRecorded By [Drums] – Steve GryphonWritten-By – Avril Lavigne, Clif Magness |
3:46 |
| 13 | NakedArranged By [Vocal Arrangement], Producer [Additional Vocal] – Sabelle BreerDrums – Alex ElenaGuitar [Guitars], Programmed By – Curt FrascaLoops [Drum Looping], Bass, Electric Guitar [Guitars], Sequenced By [Sequencing] – Clif MagnessMixed By – David LeonardMixed By [Assistant] – Sang ParkProducer – Clif Magness, Curt FrascaRecorded By – Curt Frasca, Jon BermanWritten-By – Avril Lavigne, Curt Frasca, Sabelle Breer |
3:27 |
Companies, etc.
- Record Company – Hi Fi Recordings
- Phonographic Copyright (p) – Artista Records, Inc.
- Copyright (c) – Artista Records, Inc.
- Manufactured By – Sonopress-Rimo da Amazônia Indústria e Comércio Fonográfica Ltda.
- Manufactured For – BMG Brasil Ltda.
- Produced For – Verse Entertainment Inc.
- Produced For – Little Minx Music Inc.
- Recorded At – Blue Iron Gate Studios
- Recorded At – Signet Sound Studios
- Recorded At – Real Music Studios, L.A.
- Recorded At – Boulevard Recording Studios
- Recorded At – Top Floor Studios
- Recorded At – JSM Studios
- Recorded At – Big Baby Recording
- Mixed At – South Beach Studios
- Mixed At – Henson Recording Studios
- Mixed At – East Iris Studios
- Published By – Avril Lavigne Publishing Designee
- Published By – Blue Iron Gate
- Published By – EMI April Music Inc.
- Published By – Warner-Tamerlane Publishing Corp.
- Published By – Hollylodge Music
- Published By – Rainbow Fish
- Published By – Mr. Spock Music
- Published By – Wb Music Corp.
- Published By – Tix Music
- Published By – Ferry Hill Songs
- Published By – Playin' Hooky Music
- Published By – Chrysalis Music Group
- Published By – Little Minx Music
- Published By – Pez Music
- Published By – Connotation
Credits
- A&R – Joshua Sarubin, Robert Mainwaring
- Administrator – Theresa Wilson
- Art Direction – Avril Lavigne
- Bass – Mark Spicoluk
- Drums – Matthew Brann
- Executive-Producer – Antonio "LA" Reid*
- Guitar – Evan Taubenfeld
- Layout, Design – Jeff Schulz
- Management – Nettwerk Management
- Photography By – Ashley Reid, Cline, John Arsenault, Monique Perrault, Sonya Farrell
Notes
(P) & (C) 2002 Artista Records, Inc.Tracks 1, 5, 6 recorded at Blue Iron Gate Studio, Santa Monica, CA.
Drums recorded at Signet Sound Delux Studio, Hollywood, CA
Mixed at South Beach Studios, Miami, FL
Tracks 2, 4, 8, 9 recorded at Decoy Studios, Valley Village, CA
Mixed at South Beach Studios, Miami, FL
Track 3 recorded at Decoy Studios, Valley Village, CA
Drums recorded at Real Music Studios, LA, CA
Mixed at South Beach Studios, Miami, FL
