world.thomson-multimedia » Brass and Military » Various - Die Super-Hitparade Der Volksmusik
Various - Die Super-Hitparade Der Volksmusik album flac
Performer: VariousTitle: Die Super-Hitparade Der Volksmusik
Style: Volksmusik
Released: 1987
Country: Germany
MP3 album: 1965 mb
FLAC album: 1775 mb
Rating: 4.4
Other formats: AIFF AU MP3 MMF MIDI ASF RA
Genre: Brass and Military / Folk and Country
Orchester Erich Becht. Das Fest Der Volksmusik (Opening). Original Naabtal Duo. Patrona Bavariae. Auf Dem Berg Sind Alle Gleich. Kastelruther Spatzen.
Various – Die Super-Hitparade Der Volksmusik. Genre: Pop, Folk, World, & Country. Style: Volksmusik, Schlager. Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp, Club). TELDEC, Bertelsmann Club.
Die Super-Hitparade der Volksmusik. Release group by Various Artists. Die Super-Hitparade der Volksmusik. TELDEC (imprint featuring just the "TELDEC" wordmark). Music TV Series (1983– ). Episode Guide. Title: Die Super-Hitparade der Volksmusik (1983– ). 3,4/10.
Album · 2004 · 12 Songs. Die Goldene Hitparade der Volksmusik Stefan Mross. Listen on Apple Music.
Tracklist
| A1 | –Marianne & Michael | Wir Bringen Euch Fröhliche Lieder | 2:47 |
| A2 | –Patrizius | Anneliese | 2:30 |
| A3 | –Hot Dogs | Ja, So War'ns, Die Alten Rittersleut' | 3:06 |
| A4 | –Conny Dellner Und Seine Original Kapelle Egerland | Trompeten-Echo | 3:18 |
| A5 | –Maria & Margot Hellwig | Hohe Tannen | 2:51 |
| A6 | –Heino | Edelweiß | 3:58 |
| A7 | –Hans Und Ellen Kollmannsberger | Fahrende Musikanten | 3:57 |
| A8 | –Gotthilf Fischer Und Seine Fischer Chöre | Musik Kennt Keine Grenzen | 2:44 |
| B1 | –Walter Scholz Orchester* | Medley: Solisten-Parade | 4:12 |
| B2 | –Regensburger Domspatzen | Wenn Alle Brünnlein Fließen | 2:04 |
| B3 | –Maxl Graf | In München Steht Ein Hofbräuhaus | 2:35 |
| B4 | –Neue Böhmische Blasmusik | Löffel-Polka | 3:13 |
| B5 | –Sepp Viellechner | Königsjodler | 3:36 |
| B6 | –Die Kirmesmusikanten* | Lustig Ist Das Zigeunerleben | 2:21 |
| B7 | –Original Alpenland Quintett* | Guten Morgen | 2:36 |
| B8 | –Marianne & Michael | Unser Land | 4:34 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – BMG Ariola München GmbH
- Distributed By – BMG Records
- Distributed By – BMG Ariola
- Marketed By – BMG Ariola
- Record Company – Montanamedia GmbH
Credits
- Compilation Producer [Redaktion] – Ulrich Erdt
- Design – Ariola-Studios
- Directed By [Regie] – Ekkehard Böhmer
- Presenter – Marianne Und Michael*
Notes
(C) 1989 BMG Ariola München GmbHBarcode and Other Identifiers
- Rights Society: GEMA BIEM
- Label Code: LC 0116
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (CD, Comp) | Ariola | 258 598 | Germany | 1987 |
| 14 640 7 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp, Club) | Ariola | 14 640 7 | Germany | 1987 |
| 408 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (Cass, Comp) | Ariola | 408 598 | Germany | 1987 |
Tracklist
| –Marianne & Michael | Wir Bringen Euch Fröhliche Lieder | 2:47 |
| –Patrizius | Anneliese | 2:30 |
| –Hot Dogs | Ja, So War'ns, Die Alten Rittersleut' | 3:06 |
| –Conny Dellner Und Seine Original Kapelle Egerland | Trompeten-Echo | 3:18 |
| –Maria & Margot Hellwig | Hohe Tannen | 2:51 |
| –Heino | Edelweiß | 3:58 |
| –Hans Und Ellen Kollmannsberger | Fahrende Musikanten | 3:57 |
| –Gotthilf Fischer Und Seine Fischer Chöre | Musik Kennt Keine Grenzen | 2:44 |
| –Orchester Walter Scholz | Medley: Solisten-Parade | 4:12 |
| –Regensburger Domspatzen | Wenn Alle Brünnlein Fließen | 2:04 |
| –Maxl Graf | In München Steht Ein Hofbräuhaus | 2:35 |
| –Neue Böhmische Blasmusik | Löffel-Polka | 3:13 |
| –Sepp Viellechner | Königsjodler | 3:36 |
| –Die Kirmesmusikanten* | Lustig Ist Das Zigeunerleben | 2:21 |
| –Original Alpenland Quintett* | Guten Morgen | 2:36 |
| –Marianne & Michael | Unser Land | 4:34 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (CD, Comp) | Ariola | 258 598 | Germany | 1987 |
| 408 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (Cass, Comp) | Ariola | 408 598 | Germany | 1987 |
| 208 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp) | Ariola | 208 598 | Germany | 1987 |
| 14 640 7 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp, Club) | Ariola | 14 640 7 | Germany | 1987 |
Related to Various - Die Super-Hitparade Der Volksmusik:
Music Categories
Popular albums
Prince - The Rainbow ChildrenAvril Lavigne - Let GoKeith Hudson & Family Man - Pick A DubIron Maiden - Fear Of The DarkKings Of Convenience - Quiet Is The New LoudS.L.D. - Gettin' OutLady Gaga - ArtpopBad Brains - Rock For LightWV - LIES-XMAS-03Aged In Harmony - You're A MelodyMarcos Cabral - 24 Hour Flight E.P.Traffic - Mr. FantasyBurial - RodentThe Chemical Brothers - No GeographyBlack Rascals Featuring Roger Harris - Keeping My MindPrince - 4EverBurial - South London BoroughsKero Kero Bonito - Bonito GenerationThe Beatles - Let It BeSurgeon - Surgeon EP








