Various - Sanremo'88 album flac
Performer: VariousTitle: Sanremo'88
Released: 1988
Country: Germany
MP3 album: 1235 mb
FLAC album: 1370 mb
Rating: 4.3
Other formats: MIDI APE MP3 AA DXD RA FLAC
Genre: Pop
Matrix, Runout (Runout area side A): CI 450871 - 1L 12-2-88 DD. Matrix, Runout (Runout area side B): CI 450871 - 2L 11-2-88 DD. Matrix, Runout (Label side A): CI CBS 460871-1L. Matrix, Runout (Label side B): CI CBS 460871-2L.
Festival Della Canzone ItalianaArtist: Various Artists Album: Sanremo 2019: 69° Festival Della Canzone Italiana Label: Warner Music. Artisti Vari, Sanremo 2019 (cd1). Used drive : ASUS BC-12D2HT Adapter: 0 ID: 0. Read mode : Secure Utilize accurate stream : Yes Defeat audio cache : Yes Make use of C2 pointers : No.
Title (Format) Label Category Country Year. 64 7902571 Various Sanremo 88 (LP, Comp) EMI 64 7902571 Italy 1988.
Artist: Various Artists. Album: Sanremo Lounge. Download Various Artists - Sanremo Lounge Mixed. Sanremo Lounge: Best 2 songs. Marco Bianchi - Trumpet Generation 05:50.
Get the Orchestra Sinfonica di Sanremo Setlist of the concert at Auditorium Franco Alfano, Sanremo, Italy on August 11, 1988 and other Orchestra Sinfonica di Sanremo Setlists for free on setlist.
PLAY ALL. Sanremo '60-'70 Best Of. Released by Duck Record Jan 2014 10 Tracks.
Tracklist
| A1 | –Marcella Bella | Dopo La Tempesta |
| A2 | –Rick Astley | Never Gonna Give You Up |
| A3 | –Ricchi E Poveri | Nascerà Gesù |
| A4 | –Future | Canta Con Noi |
| A5 | –Bungaro | Sarà Forte |
| A6 | –I Figli Di Bubba | Nella Valle Dei Timbales |
| A7 | –Toto | Stop Loving You |
| A8 | –Ice | Mama |
| A9 | –Drupi | Era Bella Davvero |
| A10 | –Stefania La Fauci | Se Fosse Vero |
| B1 | –Toto Cutugno | Emozioni |
| B2 | –Fiordaliso | Per Noi |
| B3 | –New Trolls | Cielo Chiaro |
| B4 | –Belinda Carlisle | Heaven Is A Place On Earth |
| B5 | –Bryan Ferry | Kiss And Tell |
| B6 | –Lijao | Per Noi Giovani |
| B7 | –Mino Reitano | Italia |
| B8 | –Biagio AntonaccI | Voglio Vivere In Un Attimo |
| B9 | –Paula Nichols | I've Got This Feeling |
| B10 | –The Champions | No More |
| C1 | –Ron | Il Mondo Avrà Una Grande Anima |
| C2 | –Paola Turci | Sarò Bellissima |
| C3 | –Joe Cocker | Unchain My Heart |
| C4 | –Andrea Mirò | Non E' Segreto |
| C5 | –Franco Califano | Io Per Le Strade Di Quartiere |
| C6 | –Eighth Wonder | I'm Not Scared |
| C7 | –Tullio De Piscopo | Andamento Lento |
| C8 | –Nino Buonocore | Le Tue Chiavi Non Ho |
| C9 | –Terence Trent D'Arby | Dance Little Sister |
| C10 | –Stefano Palatresi | Una Carezza D'Aiuto |
| D1 | –Whitney Houston | Where Do Broken Hearts Go |
| D2 | –Denovo | Ma Che Idea |
| D3 | –Mariella Nava | Uno Spiraglio Al Cuore |
| D4 | –Flavia Fortunato | Una Bella Canzone |
| D5 | –Inxs | Need You Tonight |
| D6 | –Peppino Di Capri | Nun Chiagnere |
| D7 | –Miki | Ogni Tanto Si Sogna |
| D8 | –Mietta | Sogno |
| D9 | –Michele Zarrillo | Come Un Giorno Di Sole |
| D10 | –Fabio De Rossi | Come L'Ultima Bugia |
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 572-2 | Various | Tutto Sanremo 88 (2xCD, Comp) | Polystar | 834 572-2 | Germany | 1988 |
| PK 71664-2 | Various | Sanremo 88 Vol.2 (Cass, Comp) | RCA | PK 71664-2 | Italy | 1988 |
| 834 381-2 | Various | Sanremo '88 (2xLP, Comp, Gat) | Polystar | 834 381-2 | Italy | 1988 |








