Metallica - Load album flac
Performer: MetallicaTitle: Load
Style: Hard Rock, Alternative Rock
Country: US
MP3 album: 1530 mb
FLAC album: 1448 mb
Rating: 4.7
Other formats: AIFF VOX DXD VQF WAV AHX VOC
Genre: Rock
Load is the sixth studio album by the American heavy metal band Metallica, released on June 4, 1996 by Elektra Records in the United States and by Vertigo Records internationally. The album showed more of a hard rock side of Metallica than the band's typical thrash metal style, which alienated much of the band's fanbase. It also featured influences from genres such as Southern rock, blues rock, country rock and alternative rock.
Load was released on June 4, 1996 through Elektra Records, it sold 680,000 units in its first week (making it the biggest opening week for Metallica) and the biggest debut of 1996. Load debuted (and spent four consecutive weeks) at on Billboard 200. The album has sold over five million copies in United States and is certified 5x platinum by the RIAA. Four singles were released in part of the marketing campaign of the album: "Until It Sleeps", "Hero of the Day", "Mama Said", and "King Nothing".
Shop in The Metallica Store Ships Worldwide. Blackened Whiskey Merch.
Load, released approximately five years after the commercially successful album Metallica, saw the band shifting toward hard rock and away from their thrash metal roots. As on previous releases, the album's fourteen songs began as rough demos created by principal songwriters James Hetfield and Lars Ulrich in Ulrich's basement recording studio, "The Dungeon".
Дата релиза 04 Июнь 1996. Лейблы Elektra Records. but on the other hand, try to pretend this is the first album you listen from this band. and you might figure it's not so bad, not so bad at all.
Load is Metallica’s sixth studio album and featured a more blues and rock influence than on previous releases. Its cover features a mix of blood and sperm. Hence the album’s name, Load. Perhaps one of the most controversial Metallica releases, the band took tons of criticism from fans about their new sound. While it was rumored they would go thrash once again, this would not happen until the 2008 release of Death Magnetic. The singles choose were Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said and King Nothing.
Load is the sixth studio album by the American heavy metal band Metallica, released on June 4, 1996 by Elektra Records in the United States and by Vertigo Records internationally. Load sold 680,000 units in its first week, making it the biggest opening week for Metallica as well as the biggest debut of 1996. It was certified 5 platinum by the Recording Industry Association of America (RIAA) for shipping five million copies in the United States. Four singles-"Until It Sleeps", "Hero of the Day", "Mama Said", and "King Nothing"-were released as part of the marketing campaign for the album.
Tracklist
| A1 | Ain't My Bitch |
| A2 | 2 X 4 |
| A3 | The House Jack Built |
| A4 | Until It Sleeps |
| A5 | King Nothing |
| A6 | Poor Twisted Me |
| A7 | Bleeding Me |
| B8 | Hero Of The Day |
| B9 | Cure |
| B10 | Wasted My Hate |
| B11 | Mama Said |
| B12 | Thorn Within |
| B13 | Ronnie |
| B14 | The Outlaw Torn |
Notes
Errors:B13 - titled as "Ronnite"
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Elektra | 61923-2 | US | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo | 532 618-2 | Chile | 2000 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo, Helicon Records | 532 618-2 | Israel | 1996 |
| M 1029 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | M 1029 | Poland | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RP) | Vertigo, Universal Music | 532 618-2 | Brazil | Unknown |
Tracklist
| Ain't My Bitch | 5:04 |
| 2 X 4 | 5:28 |
| The House Jack Built | 6:38 |
| Until It Sleeps | 4:29 |
| King Nothing | 5:28 |
| Hero Of The Day | 4:21 |
| Bleeding Me | 8:18 |
| Cure | 4:54 |
| Poor Twisted Me | 4:00 |
| Wasting My Hate | 3:57 |
| Mama Said | 5:19 |
| Thorn Within | 5:51 |
| Ronnie | 5:17 |
| The Outlaw Torn | 9:48 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Elektra | 61923-2 | US | 1996 |
| none | Metallica | Load (Vol. 2) (Cass, Album, Unofficial) | ART | none | Ukraine | 1996 |
| none | Metallica | Load (Vol.1) (Cass, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | 1996 | |
| none | Metallica | Load (Vol.2) (Cass, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | 1996 | |
| 532 618-2 | Metallica | Load (2xCD, Album, Ltd) | Vertigo, Mercury | 532 618-2 | Australasia | 1996 |
| 532 618-1 | Metallica | Load (2xLP, Album) | Vertigo | 532 618-1 | Europe | 1996 |
| 61923-1 | Metallica | Load (2xLP, Album) | Elektra | 61923-1 | US | 1996 |
| 532 618 - 1 | Metallica | Load (2xLP, Album, Pic, Unofficial) | Vertigo | 532 618 - 1 | Argentina | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (Box, Album, Ltd, Num) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo, Helicon Records | 532 618-2 | Israel | 1996 |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Elektra | 61923-2 | US | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo, Helicon Records, ABCD Music | 532 618-2 | Israel | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Argentina | 1996 |
| STARCD 6259 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | STARCD 6259 | South Africa | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Venezuela | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Brazil | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo, Polygram | 532 618-2 | Mexico | 1996 |
| DP 1650, 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo, Vertigo | DP 1650, 532 618-2 | South Korea | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Colombia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Malaysia | 1996 |
| CD 61923 | Metallica | Load (CD, Album) | Elektra | CD 61923 | Canada | 1996 |
| SRCS 8000 | Metallica | Load (CD, Album) | Sony Records | SRCS 8000 | Japan | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | US | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Colombia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, PMI) | Vertigo, Mercury | 532 618-2 | Australasia | 1996 |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album, Promo) | Elektra | 61923-2 | US | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Promo) | Vertigo | 532 618-2 | US | 1996 |
| SRCS 8000 | Metallica | Load (CD, Album, Promo) | Sony Records | SRCS 8000 | Japan | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, S/Edition + Box) | Vertigo, Mercury | 532 618-2 | Australasia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | 1996 |
| 532 618-2, 532 616-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo , Vertigo | 532 618-2, 532 616-2 | Russia | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo, Вирджиния Рекърдс | 532 618-4 | Bulgaria | 1996 |
| 61923-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Elektra | 61923-4 | US | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Thailand | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Turkey | 1996 |
| 61923-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Elektra | 61923-4 | US | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Europe | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Malaysia | 1996 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-2 | Venezuela | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Hungary | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Poland | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | US | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Europe | 1996 |
| 1592 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 1592 532 618-4 | Indonesia | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo | 532 618-4 | Costa Rica | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo, Mercury | 532 618-4 | Australia | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo, PolyGram | 532 618-4 | Colombia | 1996 |
| CP 4850, 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album, Chr) | PolyGram, Vertigo | CP 4850, 532 618-4 | South Korea | 1996 |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album, Cla) | PolyGram, Vertigo | 532 618-4 | India | 1996 |
| Not | Metallica | Load (Cass, Album, Comp, Unofficial) | Not On Label | Not | Russia | 1996 |
| 96 19234 | Metallica | Load (Cass, Album, Dol) | Elektra | 96 19234 | Canada | 1996 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | 1996 | |
| AL 453 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Alpha Music | AL 453 | Russia | 1996 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | ART | none | Ukraine | 1996 |
| 0470 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Delta | 0470 | Poland | 1996 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | ЗАО "СД Медия Рекордс" | none | Russia | 1996 |
| IFC 06-175 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | IFC | IFC 06-175 | Poland | 1996 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | High Technology | none | Brazil | 1996 |
| 200 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Angel's Of Hell Records | 200 | Russia | 1996 |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Russia | 1997 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | ГОБЛИН Records | none | Russia | 1997 |
| 76 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Music World | 76 | Russia | 1997 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Global Music | none | Russia | 1997 |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | ART | none | Ukraine | 1997 |
| STAR 6259 | Metallica | Load (LP, Album) | ZMC | STAR 6259 | Zimbabwe | 1997 |
| STAR 6259 | Metallica | Load (LP, Album, TP, W/Lbl) | ZMC | STAR 6259 | Zimbabwe | 1997 |
| none | Metallica | Load (LP, Ltd, Pic, Promo, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Europe | 1997 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo | 532 618-2 | Chile | 2000 |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Needle Seek Records Ltd. | none | Russia | 2000 |
| 185532618 | Metallica | Load (Cass, Album, RE) | Vertigo | 185532618 | Chile | 2000 |
| 532 618-1 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE, 180) | Vertigo | 532 618-1 | Europe | 2001 |
| 532 618-9, none | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Universal, Vertigo | 532 618-9, none | Russia | 2001 |
| 523 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album, RE) | Vertigo, Universal, Ukrainian Records | 523 618-4 | Ukraine | 2001 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RP, Tec) | Vertigo | 532 618-2 | Australasia | 2002 |
| SICP 480 | Metallica | Load (CD, Album, Ltd, RE) | Sony Records Int'l | SICP 480 | Japan | 2003 |
| 532 618 - 4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Universal Music India Pvt. Ltd. | 532 618 - 4 | India | 2003 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, Son) | Vertigo, Mercury | 532 618-2 | Australasia | 2005 |
| 532 618-9 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Universal, Vertigo | 532 618-9 | Russia | 2006 |
| UICR-1057 | Metallica | Load (CD, Album, RE, Gat) | Vertigo | UICR-1057 | Japan | 2006 |
| 532618-9, 532 618-9, 536 409-9 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Universal Music Russia, Universal Music Russia, Universal Music Russia | 532618-9, 532 618-9, 536 409-9 | Russia | 2007 |
| UICR-9021 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo | UICR-9021 | Japan | 2007 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, Mercury Records, Universal Music | 532 618-2 | Brazil | 2008 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, Mercury Records, Universal Music | 532 618-2 | Brazil | 2008 |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RP) | Vertigo, Universal Music, Mercury | 532 618-2 | Brazil | 2008 |
| UICY-91074 | Metallica | Load (CD, Album, RE, SHM) | Vertigo | UICY-91074 | Japan | 2008 |
| 523503-1 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE) | Warner Bros. Records | 523503-1 | US | 2010 |
| 0600753286876 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE) | Universal Music Group International | 0600753286876 | Europe | 2010 |
| 1-523503 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE, TP) | Warner Bros. Records | 1-523503 | US | 2010 |
| 532504-1 | Metallica | Load (4x12", Album, Ltd, RE, Whi + Box) | Warner Bros. Records | 532504-1 | US | 2010 |
| 523504-1 | Metallica | Load (4x12", Album, RE + Box) | Warner Bros. Records | 523504-1 | US | 2010 |
| 00 6007 532 869-0 6 | Metallica | Load (4x12", Album, RE + Box) | Universal Music Group International | 00 6007 532 869-0 6 | Europe | 2010 |
| UICY-94667 | Metallica | Load (CD, Album, RE, SHM) | Vertigo | UICY-94667 | Japan | 2010 |
| 731453261891, 536 409-9 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, Universal Music Group International | 731453261891, 536 409-9 | Russia | 2011 |
| UICY-20227 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RM, SHM) | Vertigo | UICY-20227 | Japan | 2011 |
| none | Metallica | Load (14xFile, AAC, Album, 256) | Blackened Recordings | none | US | 2012 |
| UICY-75744 | Metallica | Load (CD, Album, Ltd, RE) | Vertigo | UICY-75744 | Japan | 2013 |
| BLCKND011-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Blackened Recordings | BLCKND011-2 | US | 2013 |
| BLCKND011-1 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE) | Blackened Recordings | BLCKND011-1 | US | 2014 |
| BLCKND011-1 | Metallica | Load (2xLP, Album, RE) | Blackened Recordings | BLCKND011-1 | Europe | 2015 |
| none | Metallica | Load (14xFile, FLAC, Album, 24-) | Blackened Recordings | none | US | 2016 |
| 4605026716827 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, Universal Music Group International | 4605026716827 | Russia | 2016 |
| ES 3625 | Metallica | Load (Vol. 1) (Cass, Album, Unofficial) | Euro Star | ES 3625 | Ukraine | Unknown |
| ES 3626 | Metallica | Load (Vol. 2) (Cass, Album, Unofficial) | Euro Star | ES 3626 | Ukraine | Unknown |
| A-M96 | Metallica | Load / Stone Cold Crazy (CD, Album, Unofficial) | Agat Company Ltd. | A-M96 | Russia | Unknown |
| 032 | Metallica | Load Vol.2 (Cass, Album, Unofficial) | Gold Lion | 032 | Ukraine | Unknown |
| 523 618-9 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 523 618-9 | Ukraine | Unknown |
| 523 618-9 | Metallica | Load (CD, Album) | Vertigo | 523 618-9 | Ukraine | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo | 532 618-2 | Argentina | Unknown |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Elektra | 61923-2 | US | Unknown |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Elektra | 61923-2 | US | Unknown |
| DP 1650, 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Universal Music Korea, Vertigo | DP 1650, 532 618-2 | South Korea | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, PolyGram, Universal Music | 532 618-2 | Brazil | Unknown |
| none | Metallica | Load (CD, Album, RE) | Vertigo, Universal | none | Argentina | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RP) | Vertigo, Universal Music | 532 618-2 | Brazil | Unknown |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RP) | Elektra | 61923-2 | US | Unknown |
| BLCKND011-2 | Metallica | Load (CD, Album, RE, RP) | Blackened Recordings | BLCKND011-2 | US | Unknown |
| UICR-1057 | Metallica | Load (CD, Album, RE, Unofficial) | Vertigo | UICR-1057 | Unknown | |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RP) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RP) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RP) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, RP) | Vertigo | 532 618-2 | Europe | Unknown |
| 532 618-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo | 532 618-2 | Russia | Unknown |
| 532 618-2, 532 618-2P | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo , Vertigo | 532 618-2, 532 618-2P | Unknown | |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | CD Media Records | none | Russia | Unknown |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Invisible Halahup, Vertigo | none | Russia | Unknown |
| ZLB11924 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Invisible Halahup, Vertigo | ZLB11924 | Russia | Unknown |
| 532 618-2P | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | 532 618-2P | Nicaragua | Unknown |
| 61923-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Elektra | 61923-2 | Russia | Unknown |
| BLCKND011-2 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Blackened Recordings | BLCKND011-2 | Russia | Unknown |
| 532 618-2, 532 618-2P | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Vertigo , Vertigo | 532 618-2, 532 618-2P | Russia | Unknown |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Russia | Unknown |
| CDP M 96 | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | CDP M 96 | Bulgaria | Unknown |
| none | Metallica | Load (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Russia | Unknown |
| 532 618-4 | Metallica | Load (Cass, Album) | Vertigo, Universal Music Russia | 532 618-4 | Russia | Unknown |
| M 1029 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | M 1029 | Poland | Unknown |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Bulgaria | Unknown |
| 761 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Music World | 761 | Russia | Unknown |
| M 1029 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | M 1029 | Poland | Unknown |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Ukraine | Unknown |
| WT-919 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Western Thunder Records | WT-919 | Ukraine | Unknown |
| NVC 396 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Noveca Music | NVC 396 | Tunisia | Unknown |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Vertigo | none | Ukraine | Unknown |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Ukraine | Unknown |
| none | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Metallica) | none | Unknown | |
| RT-00192 | Metallica | Load (Cass, Album, Unofficial) | RT Records | RT-00192 | Lithuania | Unknown |
| 936893166937 | Metallica | Load (HDCD, Album, Unofficial) | Universal | 936893166937 | China | Unknown |
| 532618P | Metallica | Load (LP, Ltd, Pic, Unofficial) | Vertigo | 532618P | Mexico | Unknown |








